| 噠啵曲奇-海鹽摩卡 | |||||
| 成分:天然發酵奶油、麵粉、糖、黑巧克力(可可豆、糖、可可脂、卵磷脂、香草)、玉米澱粉、蛋、奶粉、可可粉、研磨咖啡粉、碘鹽、鹽之花 | |||||
| 營養標示 | |||||
| 每一份量 9 公克 本包裝含 1 份 |
|||||
| 每份 | 每100克 | ||||
| 熱量 | 50.8 | 大卡 | 564.6 | 大卡 | |
| 蛋白質 | 0.5 | 公克 | 6 | 公克 | |
| 脂肪 | 3.4 | 公克 | 37.8 | 公克 | |
| 飽和脂肪 | 2.2 | 公克 | 24.3 | 公克 | |
| 反式脂肪 | 0.1 | 公克 | 1.4 | 公克 | |
| 碳水化合物 | 4.5 | 公克 | 50.1 | 公克 | |
| 糖 | 1.7 | 公克 | 19.4 | 公克 | |
| 鈉 | 9 | 毫克 | 104 | 毫克 | |
| 噠啵曲奇-可可歐蕾 | |||||
| 成分:天然發酵奶油、麵粉、糖、黑巧克力(可可豆、糖、可可脂、卵磷脂、香草)、玉米澱粉、奶油(殺菌乳脂、鹽)、蛋、奶粉、可可粉、碘鹽 | |||||
| 營養標示 | |||||
| 每一份量 9 公克 本包裝含 1 份 |
|||||
| 每份 | 每100克 | ||||
| 熱量 | 51.1 | 大卡 | 567.6 | 大卡 | |
| 蛋白質 | 0.5 | 公克 | 5.8 | 公克 | |
| 脂肪 | 3.4 | 公克 | 38.4 | 公克 | |
| 飽和脂肪 | 2.2 | 公克 | 24.7 | 公克 | |
| 反式脂肪 | 0.1 | 公克 | 1.5 | 公克 | |
| 碳水化合物 | 4.5 | 公克 | 49.7 | 公克 | |
| 糖 | 1.6 | 公克 | 18.3 | 公克 | |
| 鈉 | 5 | 毫克 | 60 | 毫克 | |
| 台灣黑熊曲奇餅-經典原味 | |||||
| 成分:天然發酵奶油、麵粉、糖、玉米澱粉、奶油(殺菌乳脂、鹽)、奶粉、蛋、碘鹽 | |||||
| 營養標示 | |||||
| 每一份量 9 公克 本包裝含 1 份 |
|||||
| 每份 | 每100克 | ||||
| 熱量 | 45.7 | 大卡 | 571.7 | 大卡 | |
| 蛋白質 | 0.4 | 公克 | 5.5 | 公克 | |
| 脂肪 | 3.1 | 公克 | 38.5 | 公克 | |
| 飽和脂肪 | 2.0 | 公克 | 25.2 | 公克 | |
| 反式脂肪 | 0.1 | 公克 | 1.7 | 公克 | |
| 碳水化合物 | 4.1 | 公克 | 50.8 | 公克 | |
| 糖 | 1.4 | 公克 | 17.4 | 公克 | |
| 鈉 | 7 | 毫克 | 88 | 毫克 | |
| 台灣黑熊曲奇餅-黑巧克力 | |||||
| 成分:天然發酵奶油、麵粉、糖、玉米澱粉、黑巧克力(可可豆、糖、可可脂、卵磷脂、香草)、蛋、可可粉、碘鹽 | |||||
| 營養標示 | |||||
| 每一份量 8 公克 本包裝含 1 份 |
|||||
| 每份 | 每100克 | ||||
| 熱量 | 44.8 | 大卡 | 559.5 | 大卡 | |
| 蛋白質 | 0.4 | 公克 | 5.4 | 公克 | |
| 脂肪 | 2.9 | 公克 | 36.7 | 公克 | |
| 飽和脂肪 | 1.9 | 公克 | 23.6 | 公克 | |
| 反式脂肪 | 0.1 | 公克 | 1.5 | 公克 | |
| 碳水化合物 | 4.2 | 公克 | 51.9 | 公克 | |
| 糖 | 1.3 | 公克 | 16.7 | 公克 | |
| 鈉 | 5 | 毫克 | 66 | 毫克 | |
| 台灣黑熊曲奇餅-海鹽咖啡 | |||||
| 成分:天然發酵奶油、麵粉、糖、玉米澱粉、奶粉、蛋、咖啡粉、碘鹽、鹽之花 | |||||
| 營養標示 | |||||
| 每一份量 8 公克 本包裝含 1 份 |
|||||
| 每份 | 每100克 | ||||
| 熱量 | 45.2 | 大卡 | 564.8 | 大卡 | |
| 蛋白質 | 0.5 | 公克 | 6.0 | 公克 | |
| 脂肪 | 3.0 | 公克 | 37.2 | 公克 | |
| 飽和脂肪 | 1.9 | 公克 | 24.3 | 公克 | |
| 反式脂肪 | 0.1 | 公克 | 1.6 | 公克 | |
| 碳水化合物 | 4.1 | 公克 | 51.5 | 公克 | |
| 糖 | 1.6 | 公克 | 19.6 | 公克 | |
| 鈉 | 14 | 毫克 | 176 | 毫克 | |
| 台灣黑熊曲奇餅-小時肉鬆 | |||||
| 成分:天然發酵奶油、麵粉、豬肉鬆(新鮮豬肉(台灣))、糖、鹽、醬油、芝麻、沙拉油、豌豆粉)、糖、玉米澱粉、奶粉、蛋 | |||||
| 營養標示 | |||||
| 每一份量 8 公克 本包裝含 1 份 |
|||||
| 每份 | 每100克 | ||||
| 熱量 | 44.5 | 大卡 | 556.5 | 大卡 | |
| 蛋白質 | 0.8 | 公克 | 9.6 | 公克 | |
| 脂肪 | 2.9 | 公克 | 35.7 | 公克 | |
| 飽和脂肪 | 1.7 | 公克 | 21.7 | 公克 | |
| 反式脂肪 | 0.1 | 公克 | 1.4 | 公克 | |
| 碳水化合物 | 3.9 | 公克 | 49.2 | 公克 | |
| 糖 | 1.5 | 公克 | 18.3 | 公克 | |
| 鈉 | 19 | 毫克 | 240 | 毫克 | |
| 台灣黑熊曲奇餅-蜂蜜檸檬 | |||||
| 成分:麵粉、天然發酵奶油、糖、檸檬原汁、蜂蜜、奶粉、檸檬 | |||||
| 營養標示 | |||||
| 每一份量 8 公克 本包裝含 1 份 |
|||||
| 每份 | 每100克 | ||||
| 熱量 | 42.8 | 大卡 | 534.5 | 大卡 | |
| 蛋白質 | 0.4 | 公克 | 5.4 | 公克 | |
| 脂肪 | 2.7 | 公克 | 34.1 | 公克 | |
| 飽和脂肪 | 1.8 | 公克 | 22.2 | 公克 | |
| 反式脂肪 | 0.1 | 公克 | 1.5 | 公克 | |
| 碳水化合物 | 4.1 | 公克 | 51.5 | 公克 | |
| 糖 | 0.8 | 公克 | 10.3 | 公克 | |
| 鈉 | 1 | 毫克 | 11 | 毫克 | |
| 台灣黑熊曲奇餅-蘭姆伯爵 | |||||
| 成分:天然發酵奶油、麵粉、糖、玉米澱粉、葡萄乾、蘭姆酒、蛋、奶粉、皇家伯爵茶(精選紅茶、佛手柑香料)、碘鹽 | |||||
| 營養標示 | |||||
| 每一份量 8 公克 本包裝含 1 份 |
|||||
| 每份 | 每100克 | ||||
| 熱量 | 43.6 | 大卡 | 545.1 | 大卡 | |
| 蛋白質 | 0.4 | 公克 | 4.6 | 公克 | |
| 脂肪 | 2.7 | 公克 | 34.3 | 公克 | |
| 飽和脂肪 | 1.8 | 公克 | 22.3 | 公克 | |
| 反式脂肪 | 0.1 | 公克 | 1.5 | 公克 | |
| 碳水化合物 | 4.4 | 公克 | 54.5 | 公克 | |
| 糖 | 1.3 | 公克 | 15.9 | 公克 | |
| 鈉 | 8 | 毫克 | 105 | 毫克 | |
| 台灣黑熊曲奇餅-花生幸福 | |||||
| 成分:天然發酵奶油、麵粉、糖、玉米澱粉、花生醬(花生、糖、鹽)、花生粉、蛋、奶粉、碘鹽 | |||||
| 營養標示 | |||||
| 每一份量 8 公克 本包裝含 1 份 |
|||||
| 每份 | 每100克 | ||||
| 熱量 | 46.1 | 大卡 | 576.1 | 大卡 | |
| 蛋白質 | 0.6 | 公克 | 7.1 | 公克 | |
| 脂肪 | 3.1 | 公克 | 38.9 | 公克 | |
| 飽和脂肪 | 1.8 | 公克 | 22.8 | 公克 | |
| 反式脂肪 | 0.1 | 公克 | 1.5 | 公克 | |
| 碳水化合物 | 4.0 | 公克 | 49.4 | 公克 | |
| 糖 | 1.1 | 公克 | 14.2 | 公克 | |
| 鈉 | 8.0 | 毫克 | 100 | 毫克 | |
| 台灣黑熊曲奇餅-小町抹茶 | |||||
| 成分:麵粉、天然發酵奶油、糖、杏仁角、南瓜子、蛋、黑芝麻、帕瑪森乾酪粉(帕瑪森乳酪(牛奶、鹽、培養菌種(乳酸菌)、凝乳酵素)、微結晶-α纖維素)、抹茶粉、碘鹽 | |||||
| 營養標示 | |||||
| 每一份量 8 公克 本包裝含 1 份 |
|||||
| 每份 | 每100克 | ||||
| 熱量 | 45.0 | 大卡 | 561.9 | 大卡 | |
| 蛋白質 | 0.8 | 公克 | 10.4 | 公克 | |
| 脂肪 | 3.0 | 公克 | 37.9 | 公克 | |
| 飽和脂肪 | 1.6 | 公克 | 19.9 | 公克 | |
| 反式脂肪 | 0.1 | 公克 | 1.3 | 公克 | |
| 碳水化合物 | 3.6 | 公克 | 44.8 | 公克 | |
| 糖 | 1.1 | 公克 | 13.7 | 公克 | |
| 鈉 | 9 | 毫克 | 109 | 毫克 | |
| 台灣黑熊曲奇餅-鹹香蔥蔥 | |||||
| 成分:天然發酵奶油、麵粉、糖、黑巧克力(可可豆、糖、可可脂、卵磷脂、香草)、玉米澱粉、蛋、奶粉、可可粉、研磨咖啡粉、碘鹽、鹽之花 | |||||
| 營養標示 | |||||
| 每一份量 8 公克 本包裝含 1 份 |
|||||
| 每份 | 每100克 | ||||
| 熱量 | 45.7 | 大卡 | 571.1 | 大卡 | |
| 蛋白質 | 0.5 | 公克 | 5.8 | 公克 | |
| 脂肪 | 3.1 | 公克 | 38.7 | 公克 | |
| 飽和脂肪 | 2.0 | 公克 | 25.3 | 公克 | |
| 反式脂肪 | 0.1 | 公克 | 1.7 | 公克 | |
| 碳水化合物 | 4.0 | 公克 | 49.9 | 公克 | |
| 糖 | 1.2 | 公克 | 15.4 | 公克 | |
| 鈉 | 13 | 毫克 | 158 | 毫克 | |